Detalhes da Pós-Avaliação
Docs diretos: 3
Docs navegação: 3
| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Nº PPA | 140 |
| Nº AIA associado | 1221 |
| Designação do projeto | Subestação e Linha Eléctrica do Parque Eólico da Gardunha para a Subestação de Castelo Branco, a 150 kV |
| Proponente | Generg - Gestão e Projectos de Engenharia, SA |
| Localização (Concelhos) | Castelo Branco |
| Licenciador | Direcção Geral de Energia |
| Autoridade AIA | Instituto do Ambiente |
| Data início da construção | |
| Data de início da exploração | |
| Data de início da desativação | |
| Programas de monitorização | |
| Fase do Projeto | |
| Documentos |