Detalhes da Pós-Avaliação
Docs diretos: 0
Docs navegação: 0
| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Nº PPA | 225 |
| Nº AIA associado | 1674 |
| Designação do projeto | Estarreja HyCO3 - Produção de Hidrogénio e Monóxido de Carbono por "steam reforming" do gás natural |
| Proponente | Sociedade Portuguesa do Ar Líquido "Arlíquido", Sa |
| Localização (Concelhos) | Estarreja |
| Licenciador | Direcção Regional da Economia do Centro |
| Autoridade AIA | Instituto do Ambiente |
| Data início da construção | |
| Data de início da exploração | |
| Data de início da desativação | |
| Programas de monitorização | |
| Fase do Projeto | |
| Documentos |