Detalhes da Pós-Avaliação
Docs diretos: 2
Docs navegação: 2
| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Nº PPA | 444 |
| Nº AIA associado | 1116 |
| Designação do projeto | Mina C-114 Pedreira de Casal Ventoso / Castelo Ventoso (Projecto de Execução) |
| Proponente | Sifucel - Sílicas, lda |
| Localização (Concelhos) | Alcácer Do Sal |
| Licenciador | Direcção Regional da Economia do Alentejo |
| Autoridade AIA | Instituto do Ambiente |
| Data início da construção | |
| Data de início da exploração | 01/01/2009 |
| Data de início da desativação | |
| Programas de monitorização |
|
| Fase do Projeto | Em exploração |
| Documentos |