Detalhes da Pós-Avaliação
Docs diretos: 2
Docs navegação: 2
| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Nº PPA | 472 |
| Nº AIA associado | 2047 |
| Designação do projeto | Abertura da Linha Palmela/Ribatejo a 400 kV para a Subestação de Fernão Ferro |
| Proponente | REN - Rede Eléctrica Nacional, SA |
| Localização (Concelhos) | Barreiro, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setubal |
| Licenciador | DGEG - Direcção-Geral de Energia e Geologia |
| Autoridade AIA | Direcção Geral do Ambiente |
| Data início da construção | |
| Data de início da exploração | |
| Data de início da desativação | |
| Programas de monitorização |
|
| Fase do Projeto | |
| Documentos |