Detalhes da Pós-Avaliação
Docs diretos: 8
Docs navegação: 8
| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Nº PPA | 500 |
| Nº AIA associado | 2688 |
| Designação do projeto | Subestação de Fafe, a 150/60 kV |
| Proponente | REN - Rede Eléctrica Nacional, SA |
| Localização (Concelhos) | Fafe |
| Licenciador | DGEG - Direcção-Geral de Energia e Geologia |
| Autoridade AIA | Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. |
| Data início da construção | 01/02/2014 |
| Data de início da exploração | |
| Data de início da desativação | |
| Programas de monitorização |
|
| Fase do Projeto | Construído |
| Documentos |