Detalhes da Pós-Avaliação
Docs diretos: 2
Docs navegação: 2
| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Nº PPA | 540 |
| Nº AIA associado | 2604 |
| Designação do projeto | Abertura do Leito de Cheia do Rio Águeda junto à Ponte de Óis da Ribeira e Junto à Ponte do Campo |
| Proponente | Câmara Municipal de Águeda |
| Localização (Concelhos) | Águeda |
| Licenciador | Câmara Municipal de Águeda |
| Autoridade AIA | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro |
| Data início da construção | |
| Data de início da exploração | |
| Data de início da desativação | |
| Programas de monitorização | |
| Fase do Projeto | |
| Documentos |