Detalhes da Pós-Avaliação
Docs diretos: 2
Docs navegação: 2
| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Nº PPA | 561 |
| Nº AIA associado | 2855 |
| Designação do projeto | Subestação de Alcochete 400 / 60 kV e linhas de ligação associadas (Linha aérea, a 400 kV, Alcochete-Fanhões e Linha aérea, a 400 kV, Alcochete – Palmela) |
| Proponente | REN - Rede Eléctrica Nacional, SA |
| Localização (Concelhos) | Alcochete |
| Licenciador | Direcção-Geral de Geologia e Energia |
| Autoridade AIA | Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. |
| Data início da construção | |
| Data de início da exploração | |
| Data de início da desativação | |
| Programas de monitorização | |
| Fase do Projeto | |
| Documentos |