Detalhes da Pós-Avaliação
Docs diretos: 2
Docs navegação: 2
| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Nº PPA | 568 |
| Nº AIA associado | 2649 |
| Designação do projeto | Circuito Hidráulico Roxo-Sado e Respectivo Bloco de Rega |
| Proponente | EDIA - Empresa Desenvolvimento Infraestruturas do Alqueva, SA |
| Localização (Concelhos) | Aljustrel, Santiago Do Cacem |
| Licenciador | Administração de Região Hidrográfica do Alentejo, I.P. |
| Autoridade AIA | Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. |
| Data início da construção | 01/01/2014 |
| Data de início da exploração | 01/06/2016 |
| Data de início da desativação | |
| Programas de monitorização | |
| Fase do Projeto | Em exploração |
| Documentos |