Detalhes da Pós-Avaliação
Docs diretos: 12
Docs navegação: 12
| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Nº PPA | 571 |
| Nº AIA associado | 2329 |
| Designação do projeto | Circuito Hidráulico Caliços Machados e Blocos de Rega |
| Proponente | EDIA - Empresa Desenvolvimento Infraestruturas do Alqueva, SA |
| Localização (Concelhos) | Moura, Serpa |
| Licenciador | Administração de Região Hidrográfica do Alentejo, I.P. |
| Autoridade AIA | Agência Portuguesa do Ambiente |
| Data início da construção | 01/02/2015 |
| Data de início da exploração | 01/01/2017 |
| Data de início da desativação | |
| Programas de monitorização | |
| Fase do Projeto | Em exploração |
| Documentos |
|