Detalhes da Pós-Avaliação
Docs diretos: 12
Docs navegação: 12
| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Nº PPA | 581 |
| Nº AIA associado | 2731 |
| Designação do projeto | Sistema Intercetor e de Tratamento da Águas Residuais de Faro e Olhão - Empreitada de Construção da ETAR Faro-Olhão |
| Proponente | Águas do Algarve, SA |
| Localização (Concelhos) | Faro, Olhão |
| Licenciador | Administração de Região Hidrográfica do Algarve, I.P. |
| Autoridade AIA | Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. |
| Data início da construção | |
| Data de início da exploração | |
| Data de início da desativação | |
| Programas de monitorização | |
| Fase do Projeto | |
| Documentos |