Detalhes da Pós-Avaliação
Docs diretos: 7
Docs navegação: 7
| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Nº PPA | 589 |
| Nº AIA associado | 2116 |
| Designação do projeto | Circuito Hidráulico de vale de Gaio - Projecto de Execução |
| Proponente | EDIA - Empresa Desenvolvimento Infraestruturas do Alqueva, SA |
| Localização (Concelhos) | Alcácer Do Sal, Alvito |
| Licenciador | Administração de Região Hidrográfica do Alentejo, I.P. |
| Autoridade AIA | Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. |
| Data início da construção | 01/10/2010 |
| Data de início da exploração | 01/01/2014 |
| Data de início da desativação | |
| Programas de monitorização | |
| Fase do Projeto | Em exploração |
| Documentos |
|