Detalhes da Pós-Avaliação
Docs diretos: 0
Docs navegação: 0
| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Nº PPA | 732 |
| Nº AIA associado | 3276 |
| Designação do projeto | Linha Viçoso - Tavira, a 150 kV |
| Proponente | Galp - Parques Fotovoltaicos de Alcoutim, Lda |
| Localização (Concelhos) | Alcoutim, Tavira |
| Licenciador | DGEG - Direcção-Geral de Energia e Geologia |
| Autoridade AIA | Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. |
| Data início da construção | |
| Data de início da exploração | |
| Data de início da desativação | |
| Programas de monitorização | |
| Fase do Projeto | |
| Documentos |