Detalhes da Pós-Avaliação
Docs diretos: 4
Docs navegação: 4
| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Nº PPA | 884 |
| Nº AIA associado | 3375 |
| Designação do projeto | Centrais Solares Fotovoltaicas de Montechoro I e II, e Linhas de Interligação |
| Proponente | Iberdrola Renewables Portugal, S.A. |
| Localização (Concelhos) | Albufeira |
| Licenciador | DGEG - Direcção-Geral de Energia e Geologia |
| Autoridade AIA | Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. |
| Data início da construção | |
| Data de início da exploração | |
| Data de início da desativação | |
| Programas de monitorização | |
| Fase do Projeto | |
| Documentos |