Detalhes da Pós-Avaliação
Docs diretos: 0
Docs navegação: 0
| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Nº PPA | 930 |
| Nº AIA associado | 3291 |
| Designação do projeto | Projeto de Eletrificação da Linha do Algarve no troço Faro – Vila Real de Santo António |
| Proponente | Infraestruturas de Portugal |
| Localização (Concelhos) | Castro Marim, Faro, Olhão, Tavira, Vila Real De Santo Antonio |
| Licenciador | Infraestruturas de Portugal |
| Autoridade AIA | Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. |
| Data início da construção | |
| Data de início da exploração | |
| Data de início da desativação | |
| Programas de monitorização | |
| Fase do Projeto | |
| Documentos |