Detalhes da Pós-Avaliação
| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Nº PPA | 959 |
| Nº AIA associado | 3618 |
| Designação do projeto | GALPH2Park – Produção e armazenagem de hidrogénio verde, de 100 MW de origem renovável |
| Proponente | Petróleos de Portugal - Petrogal, SA |
| Localização (Concelhos) | Sines |
| Licenciador | IAPMEI, IP - Agência para a Competitividade e Inovação |
| Autoridade AIA | Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. |
| Data início da construção | |
| Data de início da exploração | |
| Data de início da desativação | |
| Programas de monitorização | |
| Fase do Projeto | |
| Documentos |