Detalhes do Processo de Avaliação de Impacte Ambiental
| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Nº AIA | 1005 |
| Nº PDA associada | |
| Nº PPA associada | |
| Designação do projeto | Complexo Termal da Fadagosa de Nisa |
| Proponente | Câmara Municipal de Nisa |
| Licenciador | Câmara Municipal de Nisa |
| Localização (Concelhos) | Nisa |
| Autoridade AIA | Direcção Geral do Ambiente |
| Início de consulta pública | |
| Fim de consulta pública | |
| Sentido da Decisão | Favorável condicionado |
| Data da decisão | 05/02/2003 |
| Projeto transfronteiriço | Não |
| Georreferenciação | Localização |
| Documentos |