Detalhes do Processo de Avaliação de Impacte Ambiental
| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Nº AIA | 1090 |
| Nº PDA associada | |
| Nº PPA associada | 113 |
| Designação do projeto | Central de Cogeração 2 da Portucel Viana Energia |
| Proponente | Portucel Viana - Empresa Produtora de Papéis Industriais, SA |
| Licenciador | Direcção Geral de Energia |
| Localização (Concelhos) | Viana Do Castelo |
| Autoridade AIA | Instituto do Ambiente |
| Início de consulta pública | |
| Fim de consulta pública | |
| Sentido da Decisão | Favorável condicionado |
| Data da decisão | 03/05/2004 |
| Projeto transfronteiriço | Não |
| Georreferenciação | Localização |
| Documentos |