Detalhes do Processo de Avaliação de Impacte Ambiental
| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Nº AIA | 1477 |
| Nº PDA associada | |
| Nº PPA associada | |
| Designação do projeto | Subestação de Alqueva 400/60 kV. Instalação Inicial |
| Proponente | REN - Rede Eléctrica Nacional, SA |
| Licenciador | Direcção-Geral de Geologia e Energia |
| Localização (Concelhos) | Vidigueira |
| Autoridade AIA | Instituto do Ambiente |
| Início de consulta pública | 11/01/2006 |
| Fim de consulta pública | 14/02/2006 |
| Sentido da Decisão | Favorável condicionado |
| Data da decisão | 18/05/2006 |
| Projeto transfronteiriço | Não |
| Georreferenciação | Localização |
| Documentos |