Detalhes do Processo de Avaliação de Impacte Ambiental
| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Nº AIA | 1553 |
| Nº PDA associada | |
| Nº PPA associada | |
| Designação do projeto | Central de Ciclo Combinado da Galp Power em Sines - Vale Marim |
| Proponente | Galp Power,SGPS,SA |
| Licenciador | Direcção-Geral de Geologia e Energia |
| Localização (Concelhos) | Sines |
| Autoridade AIA | Instituto do Ambiente |
| Início de consulta pública | 16/10/2006 |
| Fim de consulta pública | 20/12/2006 |
| Sentido da Decisão | Desfavorável |
| Data da decisão | 19/03/2007 |
| Projeto transfronteiriço | Não |
| Georreferenciação | Localização |
| Documentos |