Detalhes do Processo de Avaliação de Impacte Ambiental
| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Nº AIA | 3223 |
| Nº PDA associada | |
| Nº PPA associada | |
| Designação do projeto | Central Solar Fotovoltaica de Lagoaça |
| Proponente | Power&Sol, Energias Renováveis, S.A |
| Licenciador | DGEG - Direcção-Geral de Energia e Geologia |
| Localização (Concelhos) | Freixo De Espada À Cinta |
| Autoridade AIA | Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. |
| Início de consulta pública | |
| Fim de consulta pública | |
| Sentido da Decisão | Favorável condicionado |
| Data da decisão | 21/05/2019 |
| Projeto transfronteiriço | Não |
| Georreferenciação | Localização |
| Documentos |