Detalhes da Pós-Avaliação
Docs diretos: 15
Docs navegação: 15
| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Nº PPA | 43 |
| Nº AIA associado | 741 |
| Designação do projeto | A13 - Autoestrada Almeirim/Marateca, Sublanços Almeirim / Salvaterra de Magos / Nó A10/A13 / Santo Estevão |
| Proponente | Brisa - Auto-Estradas de Portugal, SA |
| Localização (Concelhos) | Almeirim, Benavente, Coruche, Salvaterra De Magos |
| Licenciador | Instituto de Infra-Estruturas Rodoviárias, I.P. |
| Autoridade AIA | Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. |
| Data início da construção | |
| Data de início da exploração | |
| Data de início da desativação | |
| Programas de monitorização |
|
| Fase do Projeto | |
| Documentos |
|